
アワード受賞歴
2022
Red Dot Design Award | ⽇本スケート連盟 | 報道資料 | |
Red Dot Design Award | matsukiyo | 報道資料 | |
Pentawards | matsukiyo | 報道資料 | |
iF DESIGN AWARD | マツモトキヨシ | 報道資料 | |
iF DESIGN AWARD | 富士通 | 報道資料 | |
iF DESIGN AWARD | GAMBA OSAKA (ガンバ大阪) |
報道資料 |
2021
Red Dot Design Award | Winner | 龍谷大学 | 報道資料 |
2020
Red Dot Design Award | Agency of the Year | 報道資料 | |
Red Dot Design Award | Winner | mä&më Latte | 報道資料 |
日本パッケージデザイン大賞 | 金賞 | mä&më Latte | 報道資料 |
REBRAND 100 Global Awards | Best of Awards | マルハニチロ | 実績報道資料 |
REBRAND 100 Global Awards | Distinction | Super Hotel | 実績報道資料 |
REBRAND 100 Global Awards | Distinction | V.LEAGUE | 実績報道資料 |
2019
iF DESIGN AWARD | V.LEAGUE | 実績報道資料 | |
iF DESIGN AWARD | マルハニチロ | 実績報道資料 |
2018
DFA Design for Asia Awards | Merit Award | matsukiyo | 実績報道資料 |
Red Dot Design Award | Best of the Best | V.LEAGUE | 実績報道資料 |
Red Dot Design Award | Winner | V.LEAGUE | 実績報道資料 |
Red Dot Design Award | Winner | マルハニチロ | 実績報道資料 |
D&AD Awards | Yellow Pencil | matsukiyo | 実績報道資料 |
The One Show | Merit Award | matsukiyo | 実績報道資料 |
iF DESIGN AWARD | TIAT | 実績報道資料 | |
iF DESIGN AWARD | matsukiyo | 実績報道資料 |
2017
Pentawards | Platinum | matsukiyo | 実績報道資料 |
Clio Awards | Silver Winner | matsukiyo | 実績報道資料 |
Red Dot Design Award | Winner | TIAT | 実績報道資料 |
Red Dot Design Award | Winner | 龍谷大学 | 実績報道資料 |
iF DESIGN AWARD | TIAT | 実績報道資料 |
2016
Red Dot Design Award | Winner | TIAT | 実績報道資料 |
Award
Clio Awards
Award
D&AD Awards
Award
DFA Design for Asia Awards
Award
iF DESIGN AWARD
Award
日本パッケージデザイン大賞
Award
Pentawards
Award
REBRAND 100 Global Awards
Award
Red Dot Design Award
Award
The One Show