Japan’s Best Global Brands 2014

Japan’s Best Global Brands 2014

  • 2014
    Ranking
    Brand Sector Brand
    Value
    ($ m USD)
    Change in
    Brand
    Value
  • 1 TOYOTA Automotive 35,346 ※ +17%
  • 2 HONDA Automotive 18,490 ※ +7%
  • 3 Canon Electronics 10,989 ※ -9%
  • 4 SONY Electronics 8,408 ※ -8%
  • 5 NISSAN Automotive 6,203 ※ +25%
  • 6 Nintendo Electronics 6,086 ※ -14%
  • 7 Panasonic Electronics 5,821 ※ +1%
  • 8 LEXUS Automotive 2,743 +7%
  • 9 TOSHIBA Diversified 2,332 -1%
  • 10 Nikon Optical 2,215 -5%
  • 11 KOMATSU Machinery 2,135 -7%
  • 12 BRIDGESTONE Automotive 1,944 +21%
  • 13 SHISEIDO FMCG 1,919 -7%
  • 14 SUZUKI Automotive 1,719 +14%
  • 15 RICOH Business Services 1,174 +1%
  • 16 SUBARU Automotive 1,160 +70%
  • 17 DAIKIN Machinery 1,056 +9%
  • 18 asics Sporting Goods 1,012 +12%
  • 19 HITACHI Diversified 1,008 +36%
  • 20 MITSUBISHI ELECTRIC Diversified 944 +4%
  • 21 mazda Automotive 891 +43%
  • 22 unicharm FMCG 840 +16%
  • 23 SHIMANO Machinery 777 +17%
  • 24 NOMURA Financial Services 736 +9%
  • 25 AJINOMOTO FMCG 718 +10%
  • 26 FUJITSU Technology 706 +3%
  • 27 KONICA MINOLTA Electronics 663 +1%
  • 28 SHARP Electronics 636 -22%
  • 29 kikkoman FMCG 613 +8%
  • 30 OLYMPUS Optical 607 New

※ "Best Global Brands 2013"にランクインした上位7ブランドは、"Best Global Brands 2013"のブランド価値評価金額を適用しています。